一、产品特点及参数
l 符合EPC CLASS 1 GEN 2和ISO 18000-6C技术标准电子标签;
l 以广谱跳频(FHSS)或定频发射方式工作;
l 支持自动方式、交互应答方式、触发方式等多种工作模式;
l 标签位移速度:≤100公里/小时;
l 定向读卡区域:参照配置的天线方向图。
产品参数 | |
型号 | ZAS-R501 |
类型 | RFID超高频读写器一体机 |
物理参数 | |
外形尺寸 | 130*130*54mm |
重量 | 1.45Kg(含包装) |
设备颜色 | 乳白色 |
防护等级 | IP-65 |
性能参数 | |
天线规格 | 5dBi圆极化平板天线 |
工作协议 | 符合ISO18000-6B/6C/(国标GB) 可定制 |
工作频率 | 902 - 928MHz或865 - 868MHz(可以按不同国家或地区要求调整) |
工作方式 | 广谱跳频(FHSS)或定频发射 |
工作模式 | 定时、主从、触发,三种工作模式 |
输出功率 | RF输出功率0-30dBm (软件可调) |
读卡距离* | 0-3m(卡和读卡环境相关) |
读卡速度 | 20次/1秒 |
工作电压/电流 | +9V~+25V 大于2A |
功 耗 | 小于3W/h 1度电约可用15天 |
工作提示 | 蜂鸣器 |
工作温度 | -10℃~+55℃ |
工作湿度 | 20%~95%(无凝霜) |
贮存温度 | -20℃~+75℃ |
通讯接口 | 标配RS232、RS485、韦根、USB,可选配TCP/IP网络接口 |
开发 | |
开发包 | 提供SDK开发包,支持二次开发。 |
二、电特性
l 极限参数
项目 | 符号 | 数值 | 单位 |
电源电压 | VCC | 28 | V |
工作温度 | TOPR | -10~+55 | ℃ |
贮藏温度 | TSTR | -20~+75 | ℃ |
工作湿度 | Rh | +20% ~ +95% 无凝霜 | φ |
l 规格
项目 | 符号 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
电源电压 | VCC | 9 | 12 | 28 | V |
工作电流 | IC | 1.5 | A | ||
工作频率 | FREQ | 902 | 928 | MHz |
l 线材接口
三、在不同国家或地区标准和不同的环境下,本读卡器的参数和功能可能存在差别,恕不作另行通知