1. 技术参数:
圆极化天线(190四阵子)产品参数定义
频率范围(MHz) | 902MHz~928MHz |
极化方式 | 圆极化 |
增益(dBi) | >5dBi |
轴比(dB) | <3dB |
H面HPBW | 78度 |
E面HPBW | 74度 |
阻抗(Ω) | 50Ω |
电压驻波比(VSWR) | ≤1.3:1 |
接头类型 | SMA-KHD外螺纹母头 |
接头位置 | 侧馈 |
产品尺寸(mm) | 190mm×190mm×16mm |
重量 | 100g |
材料 | 洋白铜阵子+FR4 PCB |
颜色 | 绿色 |
安装方式 | 通过四周安装孔安装 |
工作温度(°C) | -40°C ~+85°C |
2. 暗室实测天线特性曲线:
(1)增益随频率变化曲线