产品介绍:
吸顶式读写器 ZAS-D903,完全自主知识产权设计,结合专有的高效信号处理算法,在保持物体移动监测的同时,实现对电子标签的快速读写处理,可广泛应用于物流、车辆管理、门禁系统、仓储及生产过程控制等多种无线射频识别(RFID)系统。
规格参数:
物理参数 | ||
尺寸 | 500(长)*500(宽)*45(高)mm | |
外壳材料 | 亚克力+钣金 | |
电源 | DC9V~30V(功率容量不小于 60W) | |
UHF RFID | ||
协议 | ISO/IEC18000-6C / IEC18000-6B /EPC C1Gen2 | |
频率 | GB,920MHz~925MHz、GB,840MHz~845MHz 、FCC,902MHz~928MHz、 ETSI,865MHz~868MHz 、JP,916MHz~920MHz 可选 | |
输出功率 | 0-33dBm 可 调 | |
外部接口 | TCP/IP、RS232 与 RS485(二选一)、选配 WIFI/蓝牙、4G 等多种用户接口 | |
工作模式 | 广谱调频(FHSS)或定频,可软件设置 | |
读写卡距离 | 读取距离 0-10m(与标签有关) | |
天线 | 12dbi 圆极化天线 | |
工作环境 | ||
工作温度 | -20 - +70°C | |
存储温度 | -30 - +80°C | |
大气压力 | 86kPa~108kPa | |
湿度 | 5%-90% RH 无凝露 | |
支持 | ||
文档 | Demo 软件;API;开发指导和用户手册 | |
接口说明 | ||
1 | 继电器 1 输出端口 | OUT-R1 |
2 | 继电器 1 输出端口 | OUT-L1 |
3 | 继电器 2 输出端口 | OUT-R2 |
4 | 继电器 2 输出端口 | OUT-R2 |
5 | 光耦 1 外部信号输入正极 | IO-IN1 |
6 | 光耦 2 外部信号输入正极 | IO-IN2 |
7 | 光耦外部信号输入负极 | IO-GND |
8 | RS485A 信号 | RS485-A |
9 | RS485B 信号 | RS485-B |
10 | 地 | GND |
11 | WG | 韦根输出信号 0 |
12 | WG | 韦根输出信号 1 |
屏蔽 | 屏蔽 | 屏蔽层 |
1.产品图片
2.参考方向图
3.尺寸图:
4.现场安装示意图